Les noms et les temps sont repris d'un fax moyennement lisible. Si vous trouvez des erreurs en tous genres, merci de me prévenir, je vérifierai et ferai la correction immédiatement.
Catégorie C1
| Position | Nom | Temps1 | Temps2 | Temps3 | Resultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORTHOLF Jonathan | 1'30"646 | 1'27"643 | 1'25"848 | 1'26"745 |
| 2 | MAURIN Yann | 1'32"004 | 1'27"679 | 1'27"223 | 1'27"451 |
| 3 | BERNARD Vincent | 1'32'410 | 1'31"858 | 1'35"274 | 1'32"134 |
| 4 | DESCORNE Bryan | 1'35"815 | 1'33"585 | 1'37"411 | 1'34"700 |
| 5 | SABY Theo | 1'39"947 | 1'35"170 | 1'39"943 | 1'37"556 |
| 6 | GRILLOT Louis | Abandon | 1'42"689 | 1'42"949 | 1'42"819 |
| 7 | NOEL Manon | 1'49"575 | 2'07"471 | 2'08"052 | 1'48"523 |
| 8 | DEUFEUILLER Emeline | 2'26"569 | 2'20"639 | 2'12"825 | 2'16"732 |
Catégorie C1P
| Position | Nom | Temps1 | Temps2 | Temps3 | Resultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOCENTE CLAVEL CORCOLLE | 2'52"786 | 3'05"575 | 2'28"009 | 2'40"397 |
| 2 | LEBORGNE CONTET LACHENAL | 3'00"167 | 6'03"121 | 3"11"189 | 3'05"678 |
Catégorie C2P
| Position | Nom | Temps1 | Temps2 | Temps3 | Resultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACHENAL BLANC LEGOUGE | 1'44"970 | 1'38"289 | 1'35"286 | 1'36"787 |
Catégorie C2S
| Position | Nom | Temps1 | Temps2 | Temps3 | Resultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GULLION Pierrick | 1'28"127 | 1'24"258 | 1'25"208 | 1'24"733 |
| 2 | SABY Antoine | 1'23"894 | 1'34"097 | 1'25"800 | 1'24"841 |
| 3 | NIMAL Quentin | 1'25"568 | 1'25"106 | 1'25"280 | 1'25"193 |
| 4 | FORGEOIS Julien | 1'26"833 | 1'25"172 | Abandon | 1'26"002 |
| 5 | GROSSHENNY Luc | 1'40"095 | 1'26"733 | 1'25"602 | 1'26"167 |
| 6 | VALENTIN Mathieu | 1'29"814 | 1'27"570 | 1'26"066 | 1'26"818 |
| 7 | HEVRIEU Quentin | 1'29"483 | 1'28"673 | 1'27"927 | 1'28"300 |
| 8 | STEVENAZZI Quentin | 1'30'569 | 1'30"285 | 1'28"683 | 1'29"484 |
| 9 | MEUNIER Arthur | 1'35"247 | 1'30"832 | 1'30"577 | 1'30"704 |
| 10 | WIOLAND Bastien | Abandon | 1'34"688 | 1'27"396 | 1'31"042 |
| 11 | NOEL Mélanie | 1'32"956 | 1'29"500 | 1'45"362 | 1'31"228 |
| 12 | GAGANAIRE Jonathan | 1'39"555 | 1'35"038 | 1'33"904 | 1'34"471 |
| 13 | OIKNINE Julien | 1'41"297 | 1'35"981 | 1'34"773 | 1'35"377 |
| 14 | KERLEAU Simon | 1'44"107 | 1'47"604 | 1'35"075 | 1'39"591 |
| 15 | DUPARD Thibaut | 2'02'104 | 1'45"503 | 1'35"345 | 1'40"424 |
| 16 | VALENTIN Elodie | 1'57"831 | 1'41"273 | 1'43"075 | 1'42"174 |
| 17 | SOILINI Maxime | 1'53"821 | 1'50"208 | 1'36"917 | 1'43"562 |
| 18 | KERLEAU Marine | Abandon | Abandon |
Catégorie C3P
| Position | Nom | Temps1 | Temps2 | Temps3 | Resultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMOLIERE MARTINIEN JACQUET | 1'30"570 | 1'22"513 | 1'23"583 | 1'23"048 |
| 2 | DELAMARE RICHARD RIVOIRE | 1'33"025 | Abandon | 1'30"724 | 1'31"874 |
| 3 | NARTINACHE ALESSANDRI NORALES | 1'27"360 | Abandon | 1'50"353 | 1'38"856 |
| 4 | JUTAN GLOTIN SIGOGUNEAU |
1'44"268 | 1'46"294 | 1'53"788 | 1'45"281 |
| 5 | NINZELLE COURTY BOUDRAA | 1'26"621 | Abandon | Abandon |
Catégorie C3S
| Position | Nom | Temps1 | Temps2 | Temps3 | Resultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVY Romain | 1'22"738 | 1'22"004 | 1'20"704 | 1'21"354 |
| 2 | RABATTU Charly | 1'23"293 | 1'22"301 | 1'21"807 | 1'22"054 |
| 3 | SATZ Fabien | 1'24"333 | 1'22"445 | 1'21"785 | 1'22"115 |
| 4 | LOWGET Sullivan | 1'34"858 | 1'22"565 | 1'22"610 | 1'22"587 |
| 5 | JOUVE Francis | 1'23"756 | 1'23"400 | 1'22"339 | 1'22"869 |
| 6 | BOUGEDO Alexis | 1'23"582 | 1'23"608 | 1'22"328 | 1'22"955 |
| 7 | DEGEORGE Colin | 1'23"472 | 1'24"494 | 1'22"467 | 1'22"969 |
| 8 | ROLAND Ludovic | 1'29"781 | 1'23"088 | 1'22"985 | 1'23"036 |
| 9 | PICAUT Antoine | 1'23"354 | 1'40"669 | 1'22"750 | 1'23"052 |
| 10 | GROSSHENNY Jean-David | 1'22"615 | 1'39"282 | 1'23"851 | 1'23"233 |
| 11 | LECONTE Arnaud | 1'24"426 | 1'23"629 | 1'23"019 | 1'23"324 |
| 12 | LECONTE Yann | 1'24"306 | 1'39"251 | 1'22"397 | 1'23"351 |
| 13 | JACQUIER Damien | 1'23"600 | 1'39"026 | 1'23"888 | 1'23"744 |
| 14 | GRILLET Fabien | Abandon | 1'23"169 | 1'24"809 | 1'23"989 |
| 15 | MEUNIER Charly | 1'25"015 | 1'24"200 | 1'23"850 | 1'24"025 |
| 16 | FOSSE Guillaume | 1'25"062 | 1'23"503 | 1'41"816 | 1'24"282 |
| 17 | LAURENS Rodin | 1'22"925 | Abandon | 1'25"898 | 1'24"411 |
| 18 | PILON Romuald | 1'25"018 | 1'24"639 | 1'24"295 | 1'24"467 |
| 19 | FORESTIER Maxime | 1'26"078 | 1'36"274 | 1'25"657 | 1'25"867 |
| 20 | SATTLER Jeremy | 1'26"780 | 1'50"001 | 1'25"389 | 1'26"084 |
| 21 | LABE Sébastien | 1'27"122 | 1'37"129 | 1'25"478 | 1'26"300 |
| 22 | NERAY Ayneric | 1'26"940 | 1'26"762 | 1'26"947 | 1'26"851 |
| 23 | STEVANAZZI Marion | 1'25"965 | 1'38"650 | 1'27"818 | 1'26"891 |
| 24 | PERIER Jeremy | 1'26"906 | 1'27"897 | 1'35"074 | 1'27"401 |
| 25 | BOUZON Vincent | 1'28"646 | 1'37"459 | 1'28"171 | 1'28"408 |
| 26 | BOUGON Alexandra | 1'36"616 | 1'24"243 | 1'33"961 | 1'29"102 |
| 27 | DEFFEUILLIER Graziella | 1'39"274 | 1'34"560 | 1'29"993 | 1'32"276 |
| 28 | VELLER Henry | 1'31"356 | 1'36"134 | 1'50"076 | 1'33"745 |
| 29 | WILOAND Laura | 1'48"180 | 1'27"797 | 1'51"719 | 1'37"988 |
| 30 | NAGRES Gabriel | 1'41"936 | 1'44"352 | 1'48"407 | 1'43"144 |
Catégorie C4P
| Position | Nom | Temps1 | Temps2 | Temps3 | Resultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVERGNE BOUSQUET CALVET | 1'23"660 | 1'26"656 | 1'22"092 | 1'22"876 |
| 2 | FIGULS PUJOL BRUNEAU | 1'25"869 | 1'26"613 | 1'24"265 | 1'25"067 |
| 3 | NOCENTE BOVAL LABAY | 1'20"450 | 1'35"465 | Abandon | 1'27"957 |
Catégorie C4S
| Position | Nom | Temps1 | Temps2 | Temps3 | Resultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BISSARDON Fréderic | 1'18"905 | 1'18"057 | 1'18"066 | 1'18"061 |
| 2 | HORDYNSKI Gregory | 1'18"991 | 1'19"769 | 1'18"039 | 1'18"515 |
| 3 | JEANCOLAS Guillaume | 1'19"162 | 1'18"924 | 1'18"734 | 1'18"829 |
| 4 | BERTIER Adrien | 1'19"298 | 1'19"420 | 1'18"645 | 1'18"971 |
| 5 | LIBOLT Guillaume | 1'20"971 | 1'19"416 | 1'19"180 | 1'19"298 |
| 6 | DELORME Simon | 1'19"309 | 1'27"068 | 1'20"222 | 1'19"765 |
| 7 | KESS Mathieu | 1'20"962 | 1'20"157 | 1'19"613 | 1'19"885 |
| 8 | NOEL Jean-Paul | 1'21"308 | 1'20"670 | 1'20"111 | 1'20"390 |
| 9 | DAMEVIN Xavis | 1'20"817 | 1'27"702 | 1'20"189 | 1'20"503 |
| 10 | BRAVAIS Jacques | 1'20"355 | 1'21"374 | 1'20"730 | 1'20"542 |
| 101 | FRECHIN Julien | 1'21"048 | 1'20"992 | 1'20"339 | 1'20"565 |
| 12 | JOHNSSON Bengt | 1'20"613 | 1'21"322 | 1'20"726 | 1'20"669 |
| 13 | DUHEM Keavin | 1'21"000 | 1'26"334 | 1'21"055 | 1'21"027 |
| 14 | MILLOTTE Francis | 1'22"734 | 1'21"307 | 1'20"998 | 1'21"152 |
| 15 | SATTLER David | 1'21"641 | 1'21"903 | 1'21"131 | 1'21"386 |
| 16 | MILLOTTE Romain | 1'23"218 | 1'20"996 | 1'22"208 | 1'21"602 |
| 17 | HERBE Michel | 1'22"561 | 1'21"034 | Abandon | 1'21"797 |
| 18 | CAILLEAU Roland | 1'22"563 | 1'22"679 | 1'21"115 | 1'21"839 |
| 19 | STEVENAZZI Gilbert | 1'21"662 | 1'22"409 | 1'22"150 | 1'21"906 |
| 20 | GAUTIER Cedric | 1'22"083 | 1'22"465 | 1'29"570 | 1'22"274 |
| 201 | VALLUY Anthony | 1'23"563 | 1'23"202 | 1'40"084 | 1'23"382 |
| 22 | AVY Laurent | 1'24"450 | 1'25"734 | 1'22"848 | 1'23"649 |
| 23 | GILBERT Philippe | 1'23"600 | 1'35"417 | 1'25"485 | 1'24"542 |
| 24 | MARTIN Gerard | Abandon | 1'25"890 | 1'24"915 | 1'25"402 |
| 25 | MAURIN Sabine | 1'25"391 | 1'28"326 | Abandon | 1'26"858 |
| 26 | BOUVIER Jean-Pierre | 1'34"932 | 1'23"519 | 1'42"458 | 1'29"225 |
| 27 | GAUTHIER Yohan | 1'41"098 | 1'21"487 | Abandon | 1'31"292 |
| 28 | GUILLAUME Amanda | 1'32"198 | 1'30"681 | 1'44"787 | 1'31"439 |
| 29 | BRINGOUD Cyrille | 1'35"091 | 1'37"571 | Abandon | 1'36"331 |
| 30 | AVY Remi | 2'57"486 | Abandon | Abandon | Abandon |
| 31 | LONGET Dominique | 1'42"676 | Abandon | Abandon | Abandon |
Catégorie C5
| Position | Nom | Temps1 | Temps2 | Temps3 | Resultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINANT P HUWER N | 1'22"294 | 1'22"082 | 1'21"309 | 1'21"695 |
| 2 | DELORME V JURINE O | 1'24"223 | 1'22"769 | 1'23"923 | 1'23"346 |
| 3 | COLLOMB J BLAIS Y | 1'24"160 | 1'23"294 | 1'23"762 | 1'23"528 |
| 4 | GEGOUT F DUTERNE J | 1'23"869 | 1'23"868 | 1'23"730 | 1'23"799 |
| 5 | COLNEL L MASSON C | 1'24"862 | 1'24"162 | 1'23"602 | 1'23"882 |
| 6 | EMEYRIAT D EMEYRIAT A | 1'24"410 | 1'23"733 | Abandon | 1'24"071 |
| 7 | CROS H DESCORNES L | 1'25"174 | 1'24"093 | 1'25"354 | 1'24"633 |
| 8 | MARCOT N FACHINETTE V | Abandon | 1'26"772 | 1'25"111 | 1'25"941 |
| 9 | HASSENFRATZ N OBRECHT F | 1'26"980 | 1'26"382 | 1'26"407 | 1'26"394 |
| 10 | ROUSSON F PALOMBIERI | 1'27"144 | 1'27"009 | 1'26"021 | 1'26"515 |
| 11 | HUEBER J-P VITY C | 1'27"123 | 1'26"237 | 1'27"958 | 1'26"680 |
| 12 | BERTRAND E BOUREQUAR D | 1'35"865 | 1'27"391 | 1'26"322 | 1'26"856 |
| 13 | D'OLLONNE O GUILLON B | 1'30"476 | 1'30"526 | 1'30"160 | 1'30"318 |
| 14 | ABELLANDA J BARTHES J | 1'32"926 | 1'31"521 | 1'31"933 | 1'31"727 |
| 15 | GALINDO WILLIAM | 1'37"474 | 1'37"827 | 1'36"766 | 1'37"120 |
| 16 | GOMMARD N DUPRESSOIR B | 1'33"257 | Abandon | 2'05"552 | 1'49"404 |
| 17 | BOSC J-P MICHAUDON | 6'37"666 | Abandon | Abandon | Abandon |
Catégorie C6
| Position | Nom | Temps1 | Temps2 | Temps3 | Resultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEFFEUILLIER P BELPOIX F | 1'19"385 | 1'19"182 | 1'19"456 | 1'19"283 |
| 2 | BELPOIX D CUINET A | 1'20"441 | 1'28"209 | 1'19"818 | 1'20"129 |
| 3 | CHAILLOU J GONNARD S | 1'20"809 | 1'21"838 | 1'20"817 | 1'20"813 |
| 4 | TRIGON Ced TRIGON Cel | 1'23"166 | 1'21"476 | 1'20"689 | 1'21"082 |
| 5 | TRINQUART L ARAUDA A | 1'21"161 | 1'37"784 | 1'21"717 | 1'21"439 |
| 6 | BERTHET L PAUGET E | 1'21"071 | 1'21"925 | 1'38"055 | 1'21"498 |
| 7 | LOUAT D MATHIEU C | 1'19"746 | 1'23"923 | 1'36"308 | 1'21"834 |
| 8 | HANNIER S LE PIERRE P | 1'27"359 | 1'21"737 | 1'22"160 | 1'21"948 |
| 9 | DUNAND E DUNAND L | 1'22"377 | 1'21"849 | 1'22"323 | 1'22"086 |
| 10 | STOHR M CLAVE V | 1'24"395 | 1'42"816 | 1'23"741 | 1'24"068 |
| 11 | ORY M FIX J | 1'23"807 | 1'33"176 | 1'24"437 | 1'24"122 |
| 12 | MULLER Cl MULLER Ch |
1'29"729 | 1'26"167 | 1'25"715 | 1'25"941 |
| 13 | SECHET S FRAYCENON J | 1'27"364 | 1'25"422 | 1'27"395 | 1'26"393 |
| 14 | PRADES F DWORIANYN J | 1'29"859 | 1'27"471 | 1'27"340 | 1'27"405 |
| 15 | LABE P HUGUENOTTE M | 1'29"360 | 1'42"494 | 1'27"019 | 1'28"189 |
| 16 | DELEMAZURE D FRICHE J | 1'40"251 | 1'29"370 | 1'27"094 | 1'28"232 |
| 17 | PILAT J GARUTTI C | 1'35"445 | 1'35"733 | 1'26"537 | 1'30"991 |
Catégorie C7
| Position | Nom | Temps1 | Temps2 | Temps3 | Resultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SATZ J SATZ J | 1'25"456 | 1'25"088 | 1'25"993 | 1'25"272 |
| 2 | CAILLEAU S PILON J | 1'26"931 | 1'25"556 | 1'25"018 | 01'25"287 |
| 3 | LEONAR J SABY P | 1'25"355 | Abandon | 1'25"667 | 01'25"511 |
| 4 | DUCROS M IHDEM M | 1'25"873 | 1'25"736 | 1'35"251 | 1'25"804 |
| 5 | LAURENT R GIRARDON N | 1'49"080 | 1'26"077 | 1'25"890 | 1'25"983 |
| 6 | DUCROS J-M LACOMBE R | 1'25"934 | 1'26"054 | 1'26"712 | 1'25"994 |
| 7 | DUVAL A DUMAL M | 1'26"573 | 1'26"493 | 1'29"616 | 1'26"533 |
| 8 | MAURIN N MAURIN A | 1'27"354 | 1'26"515 | Abandon | 1'26"934 |
| 9 | MATHIEU R MATHIEU L | 1'28"369 | 1'27"754 | 1'26"295 | 1'27"024 |
| 10 | CONTAMIN S DELAYE L | 1'27"059 | 1'28"107 | Abandon | 1'27"583 |
| 11 | LANTENOIS N LASTEYRAS A | 1'29"161 | 1'28"643 | 1'27"783 | 1'28"213 |
| 12 | EPICE D YTOURNEL S | 1'28"877 | 1'29"417 | 1'27"964 | 1'28"420 |
| 13 | SUAUDEAU C GOUESSANT J | 2'03"681 | 1'30"560 | 1'28"797 | 1'29"678 |
| 14 | PERIER V PERIER D | 1'28"278 | 1'36"115 | 1'31"173 | 1'29"725 |
| 15 | QUIBLIER L SOULIER M | 1'30"295 | 1'36"344 | 1'31"342 | 1'30"818 |
| 16 | YTOURNEL T YTOURNEL J-L | 1'32"731 | 1'31"161 | 1'31"082 | 1'31"121 |
| 17 | QUIBLIER A DUHEM J-P | 1'30"662 | 1'32"508 | Abandon | 1'31"585 |
| 18 | CASSARD P CASSARD J | 1'33"536 | 1'32"915 | 1'32"169 | 1'32"542 |
| 19 | MAURIN D ZEKRI M | 1'27"556 | 1'46"146 | Adandon | 1'36"851 |
| 20 | DESCOME A KLIPPEL S | 1'49"500 | 1'34"627 | Abandon | 1'42"063 |
Catégorie C9